管理番号 |
新品 :Z1569897159
中古 :Z15698971591 |
メーカー | 【ACRE】 | 発売日 | 2025/02/28 06:31 | 定価 | 15300円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原型 | 天海輝由陽 | ||||||||
カテゴリ |
【ACRE】 レーシングブレーキパッド PC3200 品番:β640 メルセデスベンツ S CLASS 2.8 280SE 89.10~91.08
【ACRE】 レーシングブレーキパッド PC2600 品番:β911 フェラーリ 355 94.9~99.10
【ACRE】 レーシングブレーキパッド PC3200 品番:β325 MINI R60 (Crossover) ZB20 14.09~16.08
【ACRE】 レーシングブレーキパッド PC3200 品番:β646 メルセデスベンツ CL 6.3 CL63 AMG 10.11~15.03
【ACRE】 レーシングブレーキパッド PC2600 品番:β610 メルセデスベンツ CL 5.8 CL600 02.11~06.10
【ACRE】 レーシングブレーキパッド PC3200 品番:β653 メルセデスベンツ G-CLASS (GELANDE WAGEN) 3.0 G350 D 16.01~19.12
【ACRE】 レーシングブレーキパッド PC3200 品番:β516 プジョー 508 W2AH02 16.07~19.02
【ACRE】 レーシングブレーキパッド PC3200 品番:β812 プジョー 405 D70MI/D70 93.03~96.11
【ACRE】 レーシングブレーキパッド PC3200 品番:β803 プジョー 405 D70BR 93.03~96.11
【ACRE】 レーシングブレーキパッド PC3200 品番:β831 プジョー 207 A75FX/A75FW/A75FWP 07.03~12.10
PC3200
メーカーホームページ / 適合表
モデル: R56 (Hatchback)
年式: 07.05~16.08
グレード: 1.4/1.5 ONE
型式: ME14/SR16
Front/Rear: フロント
品番:β324
ローター適正温度域: 常温~800
摩擦係数: 0.5
材質: カーボングラファイトメタリック CARBON METALLIC
商品はメーカーより直送でご入金確認後約2-4日でお届けになります。 ただしメーカー在庫切れの場合は多少お時間(2-3週間程度)がかかりますのでご了承ください。 お急ぎの際は納期確認の上、ご購入をお願いします。